Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
214000, г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 3 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 13 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214000, г. Смоленск, ул. М. Жукова, д. 19 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 16 | Учебные комнаты (2) | Да | Нет |
214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 11а | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9 | Учебные комнаты (6) | Да | Нет |
214005, г. Смоленск, Московское шоссе, д. 33а | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214006, г. Смоленск, ул.Фрунзе, д. 40 | Учебные комнаты (7) | Да | Нет |
214012, г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 8 | Учебные комнаты (2) | Да | Нет |
214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 2 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 27 | Учебные комнаты (12) | Да | Нет |
214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 27а | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, проезд М. Конева, д. 30в | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 11 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 42 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 46 | Учебные комнаты (2) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 48 | Учебные комнаты (4) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 48а | Учебные комнаты (2) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 48б | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 50 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28 | Учебные комнаты | Да | 1. Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля формата 297*245 мм. 2. Прибор для письма по Брайлю 18 строк. 3. Пишущая машинка Perkins Brailler Classik. 4. Механическое средство для написания текстов на Брайле. 5. Ручка - грифель для письма по Брайлю. 6. Грифель для письма по Брайлю, женский. 7. Грифель для письма по Брайлю, мужской. 8 Видеоувеличитель Optelec ClearNote. 9. Комплект для маркировки Брайлем (клавиатура). 10. ПО SuperNova Magniffier & Speech (программа экранного увеличителя с речью). 11. Радиокласс "Сонет - PCM" 1-1 (ипа). 12. Система субтитрирования Исток-Синхро (63391). 13. Компьютерная мышь-очки, модель ClassOuse. 14. Стол СИ-1. 15. Информационный терминал со встроенной индукционной петлей "ИСТОК-42Р" с сенсорным экраном 42" с синтезом речи. 16. Кресло для инвалидов |
214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский переулок, д. 15 | Учебные комнаты (2) | Да | Нет |
214031, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 38 | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 5а | Учебные комнаты (1) | Да | Нет |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Научная библиотека | г. Смоленск, ул. Кирова, 52; ул. Крупской, 28 | 1886,8 | 180 | 1 (35,4 кв. м.) |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал № 1 | г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28 | 629,9 | нет | частично |
Спортивный зал № 2 | г. Смоленск, ул. Кирова, д. 48 | 527,6 | нет | частично |
Стадион | г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28 | 3372,0 | нет | частично |
Плавательный бассейн | г. Смоленск, ул. Кирова, д. 48 | 227,1 | нет | неприспособленно |
Тир | г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28 | 346,3 | нет | неприспособленно |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая 1 | г. Смоленск, ул. Крупской, д.28 | 1085,0 | 360 | неприспособленно |
Столовая 2 | г. Смоленск, ул. Кирова, д.48 | 301,5 | 70 | частично |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Санаторий-профилакторий | г. Смоленск, ул. Крупской, д.28 | 891,2 | 15 | частично |
Медицинский пункт | г. Смоленск, ул. Кирова, д.46 | 68,9 | нет | частично |
При необходимости, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в университете могут быть предоставлены специальных учебные пособия и дидактические материалы, предоставлены услуги ассистента (специалиста по техническим и программным средствам), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Оказывается психологическая и другая консультативная помощь.
Наличие доступа частично 58%
Пандусы : частично 58 %
Подьемники : отсутствуют
Поручни : частично 33 %
Расширенные дверные проемы : частично 33 %
Лифты : отсутствуют
1. Комплект для маркировки Брайлем (клавиатура);
2. ПО SuperNova Magniffier & Speech (программа экранного увеличителя с речью);
3. Радиокласс "Сонет - PCM" 1-1 (ипа);
4. Система субтитрирования Исток-Синхро (63391);
5. Информационный терминал со встроенной индукционной петлей "ИСТОК-42Р" с сенсорным экраном 42" с синтезом речи.
5. Компьютерная мышь-очки, модель ClassOuse.
1. Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля формата 297*245 мм.
2. Прибор для письма по Брайлю 18 строк.
3. Пишущая машинка Perkins Brailler Classik.
4. Механическое средство для написания текстов на Брайле.
5. Ручка - грифель для письма по Брайлю.
6. Грифель для письма по Брайлю, женский.
7. Грифель для письма по Брайлю, мужской.
8 Видеоувеличитель Optelec ClearNote.
9. Комплект для маркировки Брайлем (клавиатура).
10. ПО SuperNova Magniffier & Speech (программа экранного увеличителя с речью).
11. Радиокласс "Сонет - PCM" 1-1 (ипа).
12. Система субтитрирования Исток-Синхро (63391).
13. Компьютерная мышь-очки, модель ClassOuse.
14. Стол СИ-1.
15. Информационный терминал со встроенной индукционной петлей "ИСТОК-42Р" с сенсорным экраном 42" с синтезом речи.
16. Кресло для инвалидов.
Наличие доступа частично 58%
Пандусы : частично 58 %
Подьемники : отсутствуют
Поручни : частично 33 %
Расширенные дверные проемы : частично 33 %
Лифты : отсутствуют
1
Отсутствует